Ostatnia aktualizacja: 17:03:03 2024.10.08 | |||||
Jm | Kupno | Sprzedaż | |||
EUR Euro | Unia Europejska | 1 | 4.2850 | 4.3250 | |
USD Dolar | USA | 1 | 3.8920 | 3.9800 | |
GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.0930 | 5.1995 | |
CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.4940 | 4.6150 | |
NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.2920 | 0.3390 | |
DKK Korona | Dania | 1 | 0.5130 | 0.0000 | |
SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3010 | 0.3670 | |
AUD Dolar | Australia | 1 | 2.5890 | 0.0000 | |
CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.7870 | 0.0000 | |
CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1672 | 0.1756 | |
HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0105 | 0.0000 | |
UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0850 | 0.0998 | |
HRK Kuna | Chorwajca | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.1600 | 2.2790 | |
TRY Lira | Turcja | 1 | 0.1110 | 0.1520 |
Ceny Hurtowe dla transakcji pow. 8tys PLN Ostatnia aktualizacja: 17:03:05 2024.10.08 |
|||
Waluta | Jm. |
Kurs kupna |
Kurs sprzeda¿y |
EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |