Ostatnia aktualizacja: 17:20:04 2022.05.16 | |||||
Jm | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR Euro | Unia Europejska | 1 | 4.6300 | 4.7000 |
![]() | USD Dolar | USA | 1 | 4.4400 | 4.5460 |
![]() | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.4270 | 5.5260 |
![]() | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.4120 | 4.5350 |
![]() | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.4410 | 0.4780 |
![]() | DKK Korona | Dania | 1 | 0.6120 | 0.0000 |
![]() | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.4310 | 0.0000 |
![]() | AUD Dolar | Australia | 1 | 3.0460 | 0.0000 |
![]() | CAD Dolar | Kanada | 1 | 3.3740 | 0.0000 |
![]() | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1854 | 0.1936 |
![]() | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0121 | 0.0000 |
![]() | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.1250 | 0.1420 |
![]() | HRK Kuna | Chorwajca | 1 | 0.6260 | 0.6485 |
![]() | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.4100 | 0.0000 |
![]() | TRY Lira | Turcja | 1 | 0.3010 | 0.0000 |
Ceny Hurtowe dla transakcji pow. 8tys PLN Ostatnia aktualizacja: 17:20:05 2022.05.16 |
|||
Waluta | Jm. |
Kurs kupna |
Kurs sprzeda¿y |
EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |