Ostatnia aktualizacja: 13:18:35 2025.05.31 | |||||
Jm | Kupno | Sprzeda¿ | |||
![]() | EUR Euro | Unia Europejska | 1 | 4.2300 | 4.2850 |
![]() | USD Dolar | USA | 1 | 3.7120 | 3.7800 |
![]() | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 4.9840 | 5.0600 |
![]() | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.4450 | 4.5670 |
![]() | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3015 | 0.0000 |
![]() | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5010 | 0.0000 |
![]() | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3140 | 0.0000 |
![]() | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.3130 | 2.6550 |
![]() | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.6470 | 0.0000 |
![]() | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1655 | 0.0000 |
![]() | HUF Forint | Wêgry | 1 | 0.0103 | 0.0109 |
![]() | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0845 | 0.0996 |
![]() | BGN Lewa | Bu³garia | 1 | 2.1250 | 2.2700 |
![]() | TRY Lira | Turcja | 1 | 0.0890 | 0.1190 |
Ceny Hurtowe dla transakcji pow. 8tys PLN Ostatnia aktualizacja: 13:18:36 2025.05.31 |
|||
Waluta | Jm. |
Kurs kupna |
Kurs sprzeda¿y |
EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |