Ostatnia aktualizacja: 17:11:38 2023.09.25 | |||||
Jm | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR Euro | Unia Europejska | 1 | 4.5500 | 4.6350 |
![]() | USD Dolar | USA | 1 | 4.2800 | 4.3820 |
![]() | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.2230 | 5.4300 |
![]() | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.7010 | 4.8450 |
![]() | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3230 | 0.3920 |
![]() | DKK Korona | Dania | 1 | 0.4690 | 0.0000 |
![]() | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3660 | 0.3960 |
![]() | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.7010 | 0.0000 |
![]() | CAD Dolar | Kanada | 1 | 3.1010 | 3.2550 |
![]() | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1855 | 0.0000 |
![]() | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0113 | 0.0127 |
![]() | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.1010 | 0.1160 |
![]() | HRK Kuna | Chorwajca | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.3200 | 0.0000 |
![]() | TRY Lira | Turcja | 1 | 0.1340 | 0.2420 |
Ceny Hurtowe dla transakcji pow. 8tys PLN Ostatnia aktualizacja: 17:11:39 2023.09.25 |
|||
Waluta | Jm. |
Kurs kupna |
Kurs sprzeda¿y |
EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |