Ostatnia aktualizacja: 17:04:39 2023.11.29 | |||||
Jm | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR Euro | Unia Europejska | 1 | 4.3120 | 4.3760 |
![]() | USD Dolar | USA | 1 | 3.9130 | 4.0200 |
![]() | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 4.9590 | 5.0950 |
![]() | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.4230 | 4.6920 |
![]() | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.2480 | 0.0000 |
![]() | DKK Korona | Dania | 1 | 0.4580 | 0.5760 |
![]() | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3460 | 0.3880 |
![]() | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.5410 | 0.0000 |
![]() | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.8340 | 3.0500 |
![]() | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1714 | 0.1910 |
![]() | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0111 | 0.0124 |
![]() | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.1020 | 0.1190 |
![]() | HRK Kuna | Chorwajca | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.2100 | 0.0000 |
![]() | TRY Lira | Turcja | 1 | 0.1200 | 0.2420 |
Ceny Hurtowe dla transakcji pow. 8tys PLN Ostatnia aktualizacja: 17:04:40 2023.11.29 |
|||
Waluta | Jm. |
Kurs kupna |
Kurs sprzeda¿y |
EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |