Ostatnia aktualizacja: 13:45:55 2023.03.28 | |||||
Jm | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR Euro | Unia Europejska | 1 | 4.6600 | 4.7150 |
![]() | USD Dolar | USA | 1 | 4.2910 | 4.3880 |
![]() | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.2560 | 5.3650 |
![]() | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.6780 | 4.7700 |
![]() | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.4010 | 0.4270 |
![]() | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5020 | 0.0000 |
![]() | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.4100 | 0.0000 |
![]() | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.8400 | 0.0000 |
![]() | CAD Dolar | Kanada | 1 | 3.1120 | 3.2950 |
![]() | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1940 | 0.1998 |
![]() | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0114 | 0.0125 |
![]() | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.1070 | 0.1190 |
![]() | HRK Kuna | Chorwajca | 1 | 0.4200 | 0.0000 |
![]() | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.3900 | 2.5200 |
![]() | TRY Lira | Turcja | 1 | 0.2310 | 0.0000 |
Ceny Hurtowe dla transakcji pow. 8tys PLN Ostatnia aktualizacja: 13:45:56 2023.03.28 |
|||
Waluta | Jm. |
Kurs kupna |
Kurs sprzeda¿y |
EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1 | 0.0000 | 0.0000 |